A continuación te presentamos la tabla de posiciones actualizada de la hexagonal final de las eliminatoriasde CONCACAF para el Mundial Brasil 2014. Se enfrentan todos contra todos a partidos de ida y vuelta. Los primeros tres lugares clasifican directamente a la justa mundialista y el cuarto disputará la eliminatoria (repechaje) continental:
Panamá - Honduras 2-0
México - Estados Unidos 0--0
Costa Rica - Jamaica 2-0
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| 4 | Honduras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | México | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 |
| 6 | Jamaica | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
A continuación te presentamos la tabla de posiciones actualizada de las Eliminatorias de CONMEBOL para el Mundial Brasil 2014:
Chile - Uruguay 2-0
Venezuela - Colombia 1-0
Bolivia - Argentina 1-1
Ecuador - Paraguay 4-1
| Pos | Seleccion | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 |
| 2 | Ecuador | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 16 |
| 3 | Colombia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | Chile | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| 5 | Venezuela | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 6 | Uruguay | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 |
| 7 | Perú | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | Bolivia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 9 | Paraguay | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 |








